2023년 (개정)소득세율표
페이지 정보

본문
| 과세표준 | 세율 | 누진공제액 | 
| 1,400만원 이하 | 6% | 
 | 
| 1,400만원 초과 5,000만원 이하 | 15% | 1,260,000원 | 
| 5,000만원 초과 8,800만원 이하 | 24% | 5,760,000원 | 
| 8,800만원 초과 1.5억원 이하 | 35% | 15,440,000원 | 
| 1.5억원 초과 3억원 이하 | 38% | 19,940,000원 | 
| 3억원 초과 5억원 이하 | 40% | 25,940,000원 | 
| 5억원 초과 10억원 이하 | 42% | 35,940,000원 | 
| 10억원 초과 | 45% | 65,940,000원 | 

 
- 이전글7월부터 「매입자발행계산서」 제도 최초 시행 23.06.30
- 다음글서울 및 연접 4곳을 제외한 투기과열지구·조정대상지역 모두 해제 22.11.14
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.